Pasta di Grani Tagliatelle
Introduzione di u produttu di pasta è tagliatelle à i grani
Introduzione di u produttu di pasta è tagliatelle à i grani
Panoramica di u produttu
Hè ben cunnisciutu chì i grani sò boni per a salute. Tuttavia, sò appena cotti in un modu piacevule.
Dunque, furnimu prudutti à base di granu integrale in diversi tipi è sapori per voi è e vostre famiglie. Hè un pruduttu ideale per vegetariani, vegani, persone celiache o persone in forma o à dieta. Cum'è u nome "Granu Integrale", tutti i nostri prudutti sò fatti di farina di granu 100% biologica, senza glutine è senza additivi artificiali. Tutti i prudutti sò emessi cù distintivi, chì sò certificati secondu i standard USDA/NOP, i standard biologichi di l'UE, Kosher, i standard BRC è i standard senza glutine. Guarantemu chì ognunu di i nostri prudutti...s. O.I serviti sò ben qualificati.
A nostra seria di pasta multicereali adupre materie prime di granu naturale puru, senza additivi. Combina a nutrizione tradiziunale di i grani cù e forme di pasta occidentali. I prudutti sò ricchi di fibre dietetiche, poveri di grassi è faciuli da coce. Cù diverse forme è sapori di granu, sò adatti per i pasti in famiglia, u fast food sanu è a ristorazione à l'ingrossu.
A serie copre 10 materie prime di granu classiche, cumprese a formula di granu unicu è a formula di granu cumpostu, chì risponde à diversi bisogni dietetichi sani.
Granu, Risu Biancu, Risu Neru, Risu Brunu, Risu cù Sorgu, Migliu, Granu Saracenu,Orzu di l'Alta muntagna, Avena, Polvere cumposta multicereali

Ingredienti
| Infurmazioni Nutriziunali di Pasta/Tagliatelle à i Grani | |||
| Nome di u produttu | Articulu | per 100 grammi | VNR% |
| Spaghetti di granu | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteine | 4,3 g | 7% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 82,1 g | 27% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di risu | Energia | 1497 kJ | 18% |
| Proteine | 6,0 g | 10% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 81,2 g | 27% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di risu neru | Energia | 1501kJ | 18% |
| Proteine | 9,2 g | 15% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 78,2 g | 26% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di risu integrale | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteine | 8,0 g | 14% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 82,1 g | 27% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di granu saracenu | Energia | 1499 kJ | 18% |
| Proteine | 8,6 g | 14% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 78,7 g | 26% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di sorgu | Energia | 1503 kJ | 18% |
| Proteine | 9,0 g | 15% | |
| Grassi Totali | 1,1 g | 2% | |
| Carboidrati | 77,0 g | 26% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di miglio | Energia | 1541kJ | 18% |
| Proteine | 9,0 g | 15% | |
| Grassi Totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 80,0 g | 26% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di ceci | Energia | 505 kJ | 6% |
| Proteine | 6,0 g | 10% | |
| Grassi Totali | 1,2 g | 2% | |
| Carboidrati | 21,1 g | 7% | |
| Sodiu | 0mg | 0% | |
| Spaghetti di piselli | Energia | 1328 kJ | 16% |
| Proteine | 20,3 g | 34% | |
| Grassi Totali | 1,1 g | 2% | |
| Carboidrati | 55,4 g | 18% | |
| Sodiu | 9,7 mg | 1% | |

Applicazioni


































