Latte di soia in polvere
presentazione di u pruduttu:
U nostruSoia Latte in polvere hè fattu da ingredienti di alta qualità attentamente selezziunati, senza OGMsoia di Heilongjiang. Queste soie crescenu in un ambiente incontaminatu è senza inquinamentu, assorbendu l'essenza di a terra nera è u calore di u sole, risultendu in fagioli carnosi è ricchi di nutrienti. Per assicurà una qualità consistente, avemu introduttu un sistema di screening automatizatu. Questa tecnulugia avanzata pò eliminà precisamente l'impurità è i fagioli di scarsa qualità, assicurendu a selezzione di e soie più fini, chì pone una basa solida per a salute è a qualità di i nostri prudutti.
Usendu u spray asciugaturatecnulugiaimpurtatu da i Stati Unitiè a tecnulugia avanzata di trasfurmazione in pasta giapponese, hè stata creata cù cura attraversu 21 prucessi per assicurà chì u pruduttu abbia un gustu puru è una qualità eccellente. I prudutti includenu latte in polvere di soia cù diversi cuntenuti di proteine, frà i quali i prudutti ricchi di proteine servenu cum'è materie prime principali per diete speciali cum'è alimenti salutari è alimenti supplementari per i zitelli..


Specifiche
Prodottu | Latte in polvere di soia istantaneu | |
Ingredienti | Soia | |
Origine | Cina | |
Dati tecnichi | ||
Categorizà | Parametru | Standardu |
Sensu | Culore | Giallu chjaru o giallu crema |
Tessitura | Polvere | |
0dor | U gustu di soia naturale è frescu è senza odore peculiar! | |
Corpi stranieri | Nisuna impurità visibile cù una visione nurmale | |
Fisicu-chimicu | Proteine | ≥40,0%
|
Umidità | ≤ 4,00 g/100 g | |
Grassu | ≥16,90 g/100 g | |
Zuccheru tutale | ≤ 20,00 g 100 g | |
Soluzione | ≥93,00 g/100 g | |
Conteggio tutale di piastre (n = 5, c = 2, m = 6000, M = 30000) | < 30000 CFU'g (Unità) | |
Coliformi (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (Unità)
| |
Muffa (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Unità) | |
Imballaggio | 20Kg/Saccu | |
Periodu di Garanzia di Qualità | 12 mesi in cundizioni fresche è buie | |
Infurmazioni Nutriziunali | ||
ltems | Per 100 g | VNR% |
Energia | 1818 KJ | 22% |
Proteine | 202 g | 34% |
Grassu | 10,4 g | 17% |
Carboidrati | 64,10 g | 21% |
Sodiu | 71 mg | 4% |
Usu





